Bảng giá xe máy Honda nhiều biến động trong tháng 12/2021
Giá xe máy Honda nhiều biến động trong tháng, cụ thể mẫu xe Winner 2021 giảm mạnh nhất, mẫu xe Honda giảm giá ít nhất trong tháng này thuộc về 2 phiên bản xe Future 2021.
Giá xe Vision 2021 mới nhất tháng 12/2021
Xe Honda Vision 2021 vẫn là mẫu xe tay ga nằm trong top xe bán chạy nhất của hãng xe Honda tại thị trường Việt Nam. Giá xe Vision hôm nay có sự tăng và giảm giá nhẹ ở cả 2 khu vực Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh từ giảm 800 đến tăng 3,4 triệu đồng. Nhìn chung giá xe Vision mới nhất 2021 hiện vẫn đang có sự ổn định khi so với các mẫu xe ga khác của Honda.
Phiên bản Cao cấp của Vision 2021 có giá niêm yết 30.790.000 đi kèm với 6 sự lựa chọn về màu sắc bao gồm: Xanh Lam Nâu, Xanh Lục Nâu, Đỏ Nâu Đen, Vàng Nâu Đen, Trắng Nâu Đen và Đỏ. Cuối cùng là mẫu xe Vision phiên bản thường với giá đề xuất 30.790.000, Phiên bản này không được trang bị Smartkey và chỉ có 2 sự lựa chọn về màu sắc bao gồm: Đỏ và Trắng Nâu Đen.
Giá xe Vision Smartkey tại các đại lý Honda | ||||
Honda Vision 2021 | Giá đề xuất | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Vision đen nhám | 32,000,000 | 34,800,000 | 35,600,000 | 34,300,000 |
Vision trắng đen | 32,000,000 | 33,800,000 | 34,600,000 | 33,300,000 |
Vision màu Đỏ nâu đen | 30,800,000 | 33,600,000 | 34,400,000 | 33,100,000 |
Vision màu Vàng nâu đen | 30,800,000 | 33,600,000 | 34,400,000 | 33,100,000 |
Vision màu Xanh lam nâu | 30,800,000 | 33,200,000 | 34,000,000 | 32,700,000 |
Vision màu Xanh lục nâu | 30,800,000 | 33,300,000 | 34,100,000 | 32,800,000 |
Vision màu Trắng nâu đen | 30,800,000 | 33,600,000 | 34,400,000 | 33,100,000 |
Vision Đỏ nâu đen (Ko Smartkey) | 30,000,000 | 32,300,000 | 33,100,000 | 31,800,000 |
Vision trắng nâu đen (Ko Smartkey) | 30,000,000 | 32,300,000 | 33,100,000 | 31,800,000 |
Giá xe Lead tháng 12/2021 tại các đại lý Honda
Honda LEAD 2021 đang được nhiều người quan tâm săn đón hiện nay. Với xe LEAD 125 mới 2021 Smartkey, hãng xe Nhật cho thấy lối thiết kế trung tính thường thấy trên nhiều sản phẩm. Mẫu xe ga dù thích hợp với phụ nữ nhưng đàn ông khi sử dụng Lead không phải là vấn đề.
Giá xe Honda Lead 2021 phiên bản tiêu chuẩn | ||||
Xe Lead bản tiêu chuẩn | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác |
Xe Lead màu đen | 37,490,000 | 42,400,000 | 43,600,000 | 41,600,000 |
Xe Lead màu đỏ đen | 37,490,000 | 42,700,000 | 43,900,000 | 41,900,000 |
Giá xe Honda Lead 2021 phiên bản cao cấp | ||||
Xe Lead bản cao cấp | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác |
Honda Lead màu đen (Đen Nâu Bạc) | 39,290,000 | 44,200,000 | 45,400,000 | 43,400,000 |
Honda Lead màu Đỏ (Đỏ Nâu Bạc) | 39,290,000 | 44,300,000 | 45,500,000 | 43,500,000 |
Honda Lead màu Xanh Lam (Xanh Nâu) | 39,290,000 | 44,000,000 | 45,200,000 | 43,200,000 |
Honda Lead màu Vàng (Vàng Nâu) | 39,290,000 | 44,300,000 | 45,500,000 | 43,500,000 |
Honda Lead màu Trắng Ngà (Vàng Nâu Bạc) | 39,290,000 | 43,900,000 | 45,100,000 | 43,100,000 |
Honda Lead màu Trắng Nâu (Trắng Nâu Bạc) | 39,290,000 | 43,900,000 | 45,100,000 | 43,100,000 |
Giá xe Honda Lead 2021 phiên bản đặc biệt | ||||
Xe Lead bản đặc biệt | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác |
Xe Lead đen mờ | 39,790,000 | 45,300,000 | 46,500,000 | 44,500,000 |
Giá xe Honda Air Blade 2021 mới nhất tại đại lý
Không giống như những chiếc xe scooter phổ thông khác có thiết kế khung kiểu lòng thuyền với khoảng trống để chân lớn giữa phần đầu và thân xe.
Air Balde 2021 là chiếc xe ga có kiểu dáng lai giữa dòng xe scooter với dòng xe kiểu underbone nhằm tạo ra cho các khách hàng thuộc thị trường châu Á một sản phẩm đa năng, thời trang và thể thao hơn.
Giá xe AirBlade 2021 mới nhất hôm nay | ||||
Honda Airblade 2021 | Giá niêm yết | Giá bán đại lý | Giá ra biển | Chênh lệch |
Air Blade 2021 tiêu chuẩn | 37,990,000 | 39,800,000 | 44,500,000 | 1,810,000 |
Air Blade 2021 cao cấp | 40,590,000 | 41,700,000 | 46,400,000 | 1,110,000 |
Air Blade 2021 Sơn từ tính | 41,590,000 | 42,800,000 | 47,800,000 | 1,210,000 |
Air Blade đen nhám | 41,090,000 | 45,800,000 | 48,500,000 | 4,710,000 |
Giá xe SH Mode 2021 mới nhất tháng 12/2021
Theo quan sát của chúng tôi tại đại lý, SH mode ABS 2021 có ba điểm khác biệt lớn đó là được trang bị phanh ABS, bổ sung thêm màu mới, và giá đề xuất tăng. Đi vào cụ thể, nâng cấp đáng giá nhất trên SH mode 2021 chính là xe được trang bị thêm phanh ABS chống bó cứng cho cả phiên bản thời trang và cá tính.
Giá xe SH Mode 2021 cập nhật mới nhất hôm nay | ||||
Honda SH Mode 2021 | Giá niêm yết | Giá bán đại lý | Giá ra biển | Chênh lệch |
SH Mode 125 CBS | 51,690,000 | 58,800,000 | 66,500,000 | 7,110,000 |
SH Mode 2021 ABS | 55,690,000 | 63,500,000 | 70,800,000 | 7,810,000 |
SH Mode ABS bản cá tính | 56,990,000 | 66,500,000 | 72,800,000 | 9,510,000 |
Bảng giá xe Honda SH 2021 mới nhất tháng 12/2021
Trong những ngày đầu tháng 12/2021, mẫu xe Honda SH 2021 tại thị trường Việt Nam tiếp tục cho ra mắt phiên bản màu mới đầy cá tính và giá xe SH 2021 hôm nay có khá nhiều biến động đối với 2 dòng xe SH150i và SH125i mới ra mắt này, giá xe tại các đại lý ở từng khu vực dao động tăng từ 7,9 đến 17,5 triệu đồng.
Giá xe SH 2021 mới nhất tại các đại lý Honda | ||||
Honda SH 2021 | Giá niêm yết | Giá bán đại lý | Giá ra biển | Chênh lệch |
Giá xe SH 125i CBS | 67,990,000 | 78,500,000 | 86,800,000 | 10,510,000 |
Giá xe SH125i ABS | 75,990,000 | 84,600,000 | 93,000,000 | 8,610,000 |
Giá xe SH 150i CBS | 81,990,000 | 94,300,000 | 103,800,000 | 12,310,000 |
Giá xe SH150i ABS | 89,990,000 | 103,000,000 | 112,800,000 | 13,010,000 |
Giá xe SH 300i đỏ đen | 269,000,000 | 269,500,000 | 287,800,000 | 500,000 |
Giá xe SH300i xám đen | 270,000,000 | 270,500,000 | 288,800,000 | 500,000 |