Uỷ ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận mẫu Hợp đồng tương lai TPCP 10 năm
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận mẫu hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm cho thị trường chứng khoán phái sinh.
Tính đến ngày 15/11/2020, quy mô niêm yết của thị trường trái phiếu Chính phủ đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2019; giá trị giao dịch bình quân đạt 9,78 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 8,3% so với năm 2019, trong đó giao dịch repos chiếm 35,4% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.
Do đó, việc tiếp tục triển khai sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm, sau hơn 2 năm ra mắt sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm, được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu phòng vệ rủi ro của nhà đầu tư cũng như sự phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ.
Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thiết kế có tài sản cơ sở là trái phiếu giả định có những đặc điểm tương tự một trái phiếu Chính phủ với mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất danh nghĩa 5%/năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, trả gốc một lần khi đáo hạn.
Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm sẽ là một công cụ phòng vệ rủi ro đối với với giao dịch trái phiếu Chính phủ.
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội kỳ vọng nhà đầu tư sẽ có thêm công cụ đầu tư trên thị trường phái sinh, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu Chính phủ cơ sở. Sản phẩm phái sinh mới này dự kiến sẽ được chính thức đưa vào giao dịch trong quý I/2021.
Mẫu hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 10 năm
TT | Điều khoản | Mô tả |
1 | Tên hợp đồng | Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm |
2 | Mã hợp đồng | Theo quy định của Sở GDCK Hà Nội |
3 | Tài sản cơ sở | Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, trả gốc một lần khi đáo hạn |
4 | Quy mô hợp đồng | 1 tỷ đồng |
5 | Hệ số nhân hợp đồng | 10.000 |
6 | Tháng đáo hạn | 03 tháng cuối 3 quý gần nhất |
7 | Phương thức giao dịch | Phương thức khớp lệnh và phương thức thỏa thuận |
8 | Thời gian giao dịch | - Mở cửa: sớm hơn thị trường cơ sở 15 phút - Đóng cửa: cùng giờ thị trường cơ sở |
9 | Biên độ dao động giá | +/-3% so với giá tham chiếu |
10 | Bước giá /Đơn vị yết giá | 1 đồng |
11 | Đơn vị giao dịch | 1 hợp đồng |
12 | Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày 25 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 25 là ngày nghỉ |
13 | Ngày thanh toán cuối cùng | Ngày làm việc thứ ba kể từ ngày giao dịch cuối cùng |
14 | Phương thức thanh toán | Chuyển giao vật chất |
15 | Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày | Theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam |
16 | Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng | Giá thanh toán cuối ngày tại ngày giao dịch cuối cùng |
17 | Giá tham chiếu | Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết (trong ngày giao dịch đầu tiên) |
18 | Tiêu chuẩn trái phiếu giao hàng | Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, và có các kỳ trả lãi bằng nhau, trả gốc một lần khi đáo hạn, có kỳ hạn còn lại từ 8 năm đến 11 năm tính đến ngày thanh toán cuối cùng, có giá trị niêm yết tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm. |
19 | Mức ký quỹ | Theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam |
20 | Giới hạn lệnh | 500 hợp đồng/lệnh |
21 | Giới hạn vị thế | Theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam |
22 | Ngày niêm yết | Khi ra mắt hợp đồng |
Theo Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm