24 tỉnh, thành phố trên cả nước công bố lịch tựu trường
Sáng 13/8, 24 tỉnh, thành phố trên cả nước công bố lịch tựu trường, khai giảng năm học mới 2021 - 2022.
Ngày 4/8, Bộ GD&ĐT ký quyết định ban hành khung thời gian kế hoạch năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất là ngày 1/9. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất ngày 23/8. Các nước khai giảng vào 5/9. Học kỳ I kết thúc trước ngày 16/1/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.
Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cho phù hợp với thực tiễn của địa phương.
Thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp đặc biệt.
Tính đến sáng 13/8, 24 tỉnh, thành phố trên cả nước công bố lịch tựu trường, khai giảng năm học mới 2021 - 2022:
STT | Tỉnh, thành phố | Tựu trường | Khai giảng |
1 | An Giang | 1/9 (riêng lớp 1 từ 30/8) | 5/9 |
2 | Bình Dương | 1/9 | Trực tuyến 5/9 |
3 | Bắc Giang | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
4 | Hoà Bình | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
5 | Hà Tĩnh | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
6 | Hưng Yên | 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) | 5/9 |
7 | Ninh Bình | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
8 | Nghệ An | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
9 | Tuyên Quang | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
10 | Sơn La | 1/9 | 5/9 |
11 | Phú Thọ | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
12 | Yên Bái | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
13 | Lào Cai | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
14 | Thanh Hoá | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
15 | Hoà Bình | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
16 | Hà Nam | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
17 | Gia Lai | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
18 | Bắc Kạn | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
19 | Bà Rịa- Vũng Tàu | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
20 | Bắc Ninh | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
21 | Quảng Trị | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
22 | Hà Giang | 20/8 | 5/9 |
23 | Đắk Lắk | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
24 | Điện Biên | 1/9 | 5/9 |
Nguyễn Luận